首页:修订间差异
外观
MediaWiki default(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
= 代码酷 = | |||
欢迎来到'''代码酷''',一个免费好用的编程语言框架教程网站!学习编程就上代码酷! | |||
== 主要分类 == | |||
== | === 计算机科学基础知识 === | ||
* [ | * [[八股面试宝典]] - 全面的技术面试指南,包括常见问题、算法题、系统设计、行为面试等内容 | ||
* [ | * [[数据结构与算法]] - 计算机科学的基础,用于解决问题和优化性能 | ||
* [ | * [[计算机网络]] - 计算机系统之间相互连接的通信系统 | ||
* [ | * [[数据库与信息系统]] - 用于存储、管理和检索数据的软件系统 | ||
* [ | * [[操作系统]] - 计算机系统的核心软件 | ||
* [[程序设计与验证 (Lean)]] - 系统化的软件开发方法 | |||
* [[PRISM概率模型检测器]] - 用于建模和分析随机系统的工具 | |||
=== 编程语言 === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%" | |||
|- | |||
| [[Python 3]] || 现代、简洁、易读的高级编程语言 | |||
|- | |||
| [[Java]] || 面向对象的跨平台编程语言 | |||
|- | |||
| [[C]] || 通用的过程式编程语言 | |||
|- | |||
| [[C++]] || 高性能、通用的编程语言 | |||
|- | |||
| [[C#]] || 面向对象的编程语言 | |||
|- | |||
| [[JavaScript]] || 高级、解释型、动态类型的编程语言 | |||
|- | |||
| [[TypeScript]] || JavaScript 的超集 | |||
|- | |||
| [[Go]] || 静态类型、编译型、并发安全的编程语言 | |||
|- | |||
| [[Swift]] || 现代、安全、快速的编程语言 | |||
|- | |||
| [[PHP]] || 通用的服务器端脚本语言 | |||
|} | |||
=== 前端开发 === | |||
* [[微信小程序]] - 轻量级的应用程序 | |||
* [[CSS]] - 用于定义网页样式的样式表语言 | |||
* [[HTML]] - 用于创建网页的标记语言 | |||
* [[JavaScript]] - 高级、解释型、动态类型的编程语言 | |||
* [[Android (Java)]] - 开源的移动操作系统 | |||
* [[Android (Kotlin)]] - 开源的移动操作系统 | |||
* [[Next.js]] - 基于 React 的 Web 开发框架 | |||
* [[React]] - 用于构建用户界面的 JavaScript 库 | |||
* [[Vue.js]] - 渐进式 JavaScript 框架 | |||
=== 后端开发 === | |||
* [[Spring]] - 轻量级的开源框架 | |||
* [[Spring Cloud Alibaba]] - 基于 Spring Cloud 的微服务框架 | |||
* [[Django]] - 开源的 Web 框架 | |||
* [[Gin]] - 轻量级的 Web 框架 | |||
== 技术领域 == | |||
=== 监控与分析 === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%" | |||
|- | |||
| [[Alloy]] || 开源的分布式追踪系统 | |||
|- | |||
| [[Prometheus]] || 开源的监控系统 | |||
|- | |||
| [[Loki]] || 开源的日志聚合系统 | |||
|- | |||
| [[Grafana]] || 开源的数据可视化工具 | |||
|- | |||
| [[Jaeger]] || 开源的分布式追踪系统 | |||
|- | |||
| [[OpenTelemetry]] || 开源的可观测性框架 | |||
|- | |||
| [[SkyWalking]] || 开源的分布式应用性能监控系统 | |||
|- | |||
| [[Zipkin]] || 开源的分布式追踪系统 | |||
|} | |||
=== 数据科学与人工智能 === | |||
* [[R Language]] - 用于数据分析和统计计算的编程语言 | |||
* [[Airflow]] - 开源的工作流自动化和调度系统 | |||
* [[Drill]] - 开源的分布式 SQL 查询引擎 | |||
* [[Hadoop]] - 开源的分布式计算框架 | |||
* [[Spark]] - 开源的分布式计算框架 | |||
* [[Pandas]] - 开源的数据分析库 | |||
* [[PyTorch]] - 开源的深度学习框架 | |||
* [[TensorFlow]] - 开源的机器学习框架 | |||
=== 中间件 === | |||
* [[Nginx]] - 高性能的 Web 服务器和反向代理服务器 | |||
* [[Redis]] - 高性能的键值存储系统 | |||
* [[Kafka]] - 高吞吐量的分布式消息系统 | |||
* [[RocketMQ]] - 开源的分布式消息中间件 | |||
* [[RabbitMQ]] - 开源的消息队列系统 | |||
* [[Nacos]] - 动态服务发现、配置管理和服务管理平台 | |||
* [[Seata]] - 开源的分布式事务解决方案 | |||
* [[Sentinel]] - 轻量级的流量控制和熔断降级框架 | |||
* [[Zookeeper]] - 开源的分布式协调服务 | |||
=== 数据库 === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%" | |||
|- | |||
| [[SQL]] || 结构化查询语言 | |||
|- | |||
| [[MySQL]] || 开源的关系型数据库管理系统 | |||
|- | |||
| [[PostgreSQL]] || 强大的开源对象关系型数据库系统 | |||
|- | |||
| [[Elasticsearch]] || 分布式的搜索和分析引擎 | |||
|- | |||
| [[Cassandra]] || 高性能的分布式 NoSQL 数据库 | |||
|- | |||
| [[HBase]] || 开源的分布式列式数据库 | |||
|- | |||
| [[Hive]] || 开源的数据仓库工具 | |||
|} | |||
=== 操作系统 === | |||
* [[Ubuntu]] - 基于 Debian 的开源 Linux 操作系统 | |||
* [[Debian]] - 开源的 Linux 发行版 | |||
* [[CentOS]] - 基于 Red Hat Enterprise Linux 的开源 Linux 发行版 | |||
=== 集成部署 === | |||
* [[Docker]] - 开源的容器化平台 | |||
* [[Kubernetes (k8s)]] - 开源的容器编排引擎 | |||
* [[Git]] - 分布式版本控制系统 | |||
* [[Jenkins]] - 开源的自动化服务器 | |||
=== 物联网 (IoT) === | |||
* [[Arduino]] - 开源的硬件和软件平台 | |||
* [[STM32]] - 基于 ARM Cortex-M 内核的微控制器 | |||
* [[51 单片机]] - 基于 8051 内核的单片机 | |||
== 关于代码酷 == | |||
代码酷致力于提供高质量的编程教程和学习资源,帮助开发者掌握各种编程语言和框架技术。我们的目标是让学习编程变得简单有趣! | |||
<div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> | |||
Copyright © 2025 代码酷 (Code Cool). 保留所有权利。 | |||
</div> | |||
[[Category:首页]] | |||
[[Category:编程教程]] |
2025年4月29日 (二) 21:45的版本
代码酷
欢迎来到代码酷,一个免费好用的编程语言框架教程网站!学习编程就上代码酷!
主要分类
计算机科学基础知识
- 八股面试宝典 - 全面的技术面试指南,包括常见问题、算法题、系统设计、行为面试等内容
- 数据结构与算法 - 计算机科学的基础,用于解决问题和优化性能
- 计算机网络 - 计算机系统之间相互连接的通信系统
- 数据库与信息系统 - 用于存储、管理和检索数据的软件系统
- 操作系统 - 计算机系统的核心软件
- 程序设计与验证 (Lean) - 系统化的软件开发方法
- PRISM概率模型检测器 - 用于建模和分析随机系统的工具
编程语言
Python 3 | 现代、简洁、易读的高级编程语言 |
Java | 面向对象的跨平台编程语言 |
C | 通用的过程式编程语言 |
C++ | 高性能、通用的编程语言 |
C# | 面向对象的编程语言 |
JavaScript | 高级、解释型、动态类型的编程语言 |
TypeScript | JavaScript 的超集 |
Go | 静态类型、编译型、并发安全的编程语言 |
Swift | 现代、安全、快速的编程语言 |
PHP | 通用的服务器端脚本语言 |
前端开发
- 微信小程序 - 轻量级的应用程序
- CSS - 用于定义网页样式的样式表语言
- HTML - 用于创建网页的标记语言
- JavaScript - 高级、解释型、动态类型的编程语言
- Android (Java) - 开源的移动操作系统
- Android (Kotlin) - 开源的移动操作系统
- Next.js - 基于 React 的 Web 开发框架
- React - 用于构建用户界面的 JavaScript 库
- Vue.js - 渐进式 JavaScript 框架
后端开发
- Spring - 轻量级的开源框架
- Spring Cloud Alibaba - 基于 Spring Cloud 的微服务框架
- Django - 开源的 Web 框架
- Gin - 轻量级的 Web 框架
技术领域
监控与分析
Alloy | 开源的分布式追踪系统 |
Prometheus | 开源的监控系统 |
Loki | 开源的日志聚合系统 |
Grafana | 开源的数据可视化工具 |
Jaeger | 开源的分布式追踪系统 |
OpenTelemetry | 开源的可观测性框架 |
SkyWalking | 开源的分布式应用性能监控系统 |
Zipkin | 开源的分布式追踪系统 |
数据科学与人工智能
- R Language - 用于数据分析和统计计算的编程语言
- Airflow - 开源的工作流自动化和调度系统
- Drill - 开源的分布式 SQL 查询引擎
- Hadoop - 开源的分布式计算框架
- Spark - 开源的分布式计算框架
- Pandas - 开源的数据分析库
- PyTorch - 开源的深度学习框架
- TensorFlow - 开源的机器学习框架
中间件
- Nginx - 高性能的 Web 服务器和反向代理服务器
- Redis - 高性能的键值存储系统
- Kafka - 高吞吐量的分布式消息系统
- RocketMQ - 开源的分布式消息中间件
- RabbitMQ - 开源的消息队列系统
- Nacos - 动态服务发现、配置管理和服务管理平台
- Seata - 开源的分布式事务解决方案
- Sentinel - 轻量级的流量控制和熔断降级框架
- Zookeeper - 开源的分布式协调服务
数据库
SQL | 结构化查询语言 |
MySQL | 开源的关系型数据库管理系统 |
PostgreSQL | 强大的开源对象关系型数据库系统 |
Elasticsearch | 分布式的搜索和分析引擎 |
Cassandra | 高性能的分布式 NoSQL 数据库 |
HBase | 开源的分布式列式数据库 |
Hive | 开源的数据仓库工具 |
操作系统
- Ubuntu - 基于 Debian 的开源 Linux 操作系统
- Debian - 开源的 Linux 发行版
- CentOS - 基于 Red Hat Enterprise Linux 的开源 Linux 发行版
集成部署
- Docker - 开源的容器化平台
- Kubernetes (k8s) - 开源的容器编排引擎
- Git - 分布式版本控制系统
- Jenkins - 开源的自动化服务器
物联网 (IoT)
关于代码酷
代码酷致力于提供高质量的编程教程和学习资源,帮助开发者掌握各种编程语言和框架技术。我们的目标是让学习编程变得简单有趣!
Copyright © 2025 代码酷 (Code Cool). 保留所有权利。